Catalogue
Wall U track profile
Floor-and-ceiling guide U track (50×40) for partition frames. 3 m and 4 m lengths, 5 thicknesses.
Technical drawing
The wall U track is fixed to the floor and ceiling and sets the line of the partition frame. Wall C studs seat into it.
Produced in 3 m and 4 m lengths and 0.30 / 0.35 / 0.40 / 0.45 / 0.50 mm thicknesses.
Produced in 3 m and 4 m lengths and 0.30 / 0.35 / 0.40 / 0.45 / 0.50 mm thicknesses.
Available variants
| Product code | Sizes | Thickness | Price | |
|---|---|---|---|---|
| KLS-DU-3-035 | 50 × 40 mm · L = 3 m | 0.35 mm | 2.55 ₼ | Details → |
| KLS-DU-3-040 | 50 × 40 mm · L = 3 m | 0.40 mm | 1.20 ₼ | Details → |
| KLS-DU-3-045 | 50 × 40 mm · L = 3 m | 0.45 mm | 3.03 ₼ | Details → |
| KLS-DU-3-050 | 50 × 40 mm · L = 3 m | 0.50 mm | 3.30 ₼ | Details → |
| KLS-DU-4-035 | 50 × 40 mm · L = 4 m | 0.35 mm | 3.40 ₼ | Details → |
| KLS-DU-4-040 | 50 × 40 mm · L = 4 m | 0.40 mm | 1.20 ₼ | Details → |
| KLS-DU-4-045 | 50 × 40 mm · L = 4 m | 0.45 mm | 4.04 ₼ | Details → |
| KLS-DU-4-050 | 50 × 40 mm · L = 4 m | 0.50 mm | 4.40 ₼ | Details → |
8 variants